Anneau magnétique en ferrite F9 SCRC 70A, Support personnalisé, offre spéciale d'usine
| Nom du produit | MagnétiqueNoyau d'anneau de ferrite |
| Composite | Aimant en ferrite |
| Tolérance | ±5% |
| Facteur de perte relative | 16 (0,1 MHz) |
| Modèle | F9 SCRC 70A |
| Densité du flux magnétique de saturation | 280(1600A/m) |
| Rémanence | 200 |
| Densité | 4.6 |
| Coefficient de température relative | 5-10 |
| Application | Aimant industriel |
| Taper | Doux |































